5 757 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 2
Faucheuse Lisicki Z-178/1/1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-130 |
| Réf. site : | 11593121 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Lisicki |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 10 CV |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-129 |
| Réf. site : | 11593120 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Broyeur forestier Pezzolato PZ100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-128 |
| Réf. site : | 11593119 |
| Type | Broyeur forestier |
| Marque | Pezzolato |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Pezzolato PZ100 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Outils du sol non animés Zocon
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-127 |
| Réf. site : | 11593118 |
| Type | -- |
| Marque | Zocon |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Presse à balles carrées haute densité John Deere 590
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-124 |
| Réf. site : | 11593116 |
| Type | Presse à balles carrées |
| Sous carrosserie | Haute densité |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moisson Krone KW 6.02/6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-123 |
| Réf. site : | 11593115 |
| Type | -- |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faucheuse Hydro 124D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-122 |
| Réf. site : | 11593114 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hydro 124D |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Faucheuse Pöttinger CAT 190E
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-121 |
| Réf. site : | 11593113 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Pöttinger |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faucheuse Robert F4700
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-120 |
| Réf. site : | 11593112 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Robert |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faucheuse John Deere 331
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-119 |
| Réf. site : | 11593111 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 331 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Outils du sol non animés Sicma
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-118 |
| Réf. site : | 11593110 |
| Type | -- |
| Marque | Sicma |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Outils du sol animés John Deere 3235 A GANG MOW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-117 |
| Réf. site : | 11593109 |
| Type | -- |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faucheuse Lisicki Z-178/3
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-116 |
| Réf. site : | 11593108 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Lisicki |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Tondeuse 4.0 Elite
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-115 |
| Réf. site : | 11593107 |
| Type | Tondeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques 4.0 Elite |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Pulvérisation
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-114 |
| Réf. site : | 11593106 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moisson Vicon Fanex 903
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-113 |
| Réf. site : | 11593105 |
| Type | -- |
| Marque | Vicon |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Faucheuse John Deere 331
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-112 |
| Réf. site : | 11593103 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 331 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Tondeuse 4.0 Elite 4 WD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-111 |
| Réf. site : | 11593102 |
| Type | Tondeuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques 4.0 Elite 4 WD |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Semoir ZM145
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-110 |
| Réf. site : | 11593101 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Moisson Kuhn FC313D-FF
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-109 |
| Réf. site : | 11593100 |
| Type | -- |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Godet désileur Redrock Alligator 130 Lo Lift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 20/10/2026 |
| Réf. client : | 1118-108 |
| Réf. site : | 11593099 |
| Type | Godet désileur |
| Marque | Redrock |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | FRANCE |
Dimensions |
|
|---|---|
| Largeur | 2 mètres |
Caractéristiques Redrock Alligator 130 Lo Lift |
|
|---|---|
| Année | 2001 |