5 514 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 200
Niveleuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 26100613314025020700 |
| Réf. site : | 11581154 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 135 CV |
| Puissance du moteur | 100 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 25965 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 25965 heures |
| Poids | 13.5 Tonnes |
| Année | 2005 |
Niveleuse
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 26100613291572803600 |
| Réf. site : | 11581153 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 134 CV |
| Puissance du moteur | 99 kW |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Poids | 12.5 Tonnes |
| Année | 2005 |
Remorque fourgon paroi rigide repliable
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271526 |
| Réf. site : | 11581298 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Paroi rigide repliable |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau ridelles neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271471 |
| Réf. site : | 11581297 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque fourgon déménagement neuve 2.50x1.50x1.50m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271470 |
| Réf. site : | 11581296 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Déménagement |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques 2.50x1.50x1.50m |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque fourgon déménagement neuve 3x1.50x1.50m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271469 |
| Réf. site : | 11581295 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Déménagement |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques 3x1.50x1.50m |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau ridelles Vlemmix neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271457 |
| Réf. site : | 11581294 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Vlemmix |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques Vlemmix |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Vlemmix 2 essieux |
Remorque fourgon paroi rigide repliable neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271443 |
| Réf. site : | 11581293 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Paroi rigide repliable |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque tri-benne
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271431 |
| Réf. site : | 11581292 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 3 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 3 essieux |
Remorque tri-benne neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271421 |
| Réf. site : | 11581291 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
Remorque tri-benne neuve 2700kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271420 |
| Réf. site : | 11581290 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques 2700kg |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque plateau ridelles Vlemmix neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271413 |
| Réf. site : | 11581288 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Vlemmix |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.7 Tonnes |
Caractéristiques Vlemmix |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Vlemmix 2 essieux |
Remorque plateau ridelles Vlemmix neuve 3500kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271412 |
| Réf. site : | 11581287 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Ridelles |
| Marque | Vlemmix |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Vlemmix 3500kg |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | Vlemmix 2 essieux |
Remorque fourgon paroi rigide repliable neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271411 |
| Réf. site : | 11581286 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Paroi rigide repliable |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque fourgon paroi rigide repliable neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271410 |
| Réf. site : | 11581285 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Paroi rigide repliable |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque fourgon paroi rigide repliable
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271397 |
| Réf. site : | 11581284 |
| Carrosserie | Fourgon |
| Sous carrosserie | Paroi rigide repliable |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Remorque tri-benne neuve
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271393 |
| Réf. site : | 11581283 |
| Carrosserie | Benne |
| Sous carrosserie | Tri-benne |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Autre remorque neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271391 |
| Réf. site : | 11581282 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Autre remorque neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271390 |
| Réf. site : | 11581281 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Autre remorque neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271389 |
| Réf. site : | 11581280 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Autre remorque neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 06/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 271388 |
| Réf. site : | 11581279 |
| Carrosserie | Autre remorque |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 0.75 Tonnes |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |