5 972 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 260
Mini pelle Yanmar SV18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315467 |
| Réf. site : | 11536139 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Gamme (marque : Yanmar) | SV18 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar SV18 |
|
|---|---|
| Poids | 1.75 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Yanmar ViO20-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315412 |
| Réf. site : | 11536138 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar ViO20-4 |
|
|---|---|
| Poids | 2.405 Tonnes |
| Année | 2015 |
Mini pelle Yanmar SV22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315474 |
| Réf. site : | 11536137 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar SV22 |
|
|---|---|
| Poids | 2.775 Tonnes |
| Année | 2018 |
Mini pelle JCB 8025
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315379 |
| Réf. site : | 11536136 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | JCB |
| Gamme (marque : JCB) | 8025 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques JCB 8025 |
|
|---|---|
| Poids | 2.685 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Yanmar ViO25-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315411 |
| Réf. site : | 11536134 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar ViO25-4 |
|
|---|---|
| Poids | 2.775 Tonnes |
| Année | 2015 |
Mini pelle Volvo EC25 ECR25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315384 |
| Réf. site : | 11536133 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2016 |
Mini pelle Volvo EC25 ECR25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315509 |
| Réf. site : | 11536132 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Volvo EC25 ECR25D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315473 |
| Réf. site : | 11536131 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | EC25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo EC25 |
|
|---|---|
| Poids | 2.49 Tonnes |
| Année | 2017 |
Mini pelle Yanmar SV 26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315417 |
| Réf. site : | 11536130 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Gamme (marque : Yanmar) | SV 26 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar SV 26 |
|
|---|---|
| Poids | 2.675 Tonnes |
| Année | 2016 |
Mini pelle Yanmar ViO26
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315418 |
| Réf. site : | 11536129 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Yanmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Yanmar ViO26 |
|
|---|---|
| Poids | 2.59 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chargeuse sur pneus Volvo L28F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315510 |
| Réf. site : | 11536127 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Volvo |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo L28F |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
| Poids | 5.4 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Volvo L 30 G
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315374 |
| Réf. site : | 11536126 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Volvo |
| Gamme (marque : Volvo) | L 30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Volvo L 30 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Poids | 6.65 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Atlas 65 65
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315380 |
| Réf. site : | 11536124 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Atlas |
| Gamme (marque : Atlas) | 65 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Atlas 65 |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
| Poids | 4.965 Tonnes |
Chargeuse sur pneus Case 221F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315375 |
| Réf. site : | 11536123 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Case |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Case 221F |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Poids | 6.4 Tonnes |
Chargeuse sur pneus L10
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315501 |
| Réf. site : | 11536122 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques L10 |
|
|---|---|
| Année | 2001 |
Chargeuse sur pneus Case 721D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315308 |
| Réf. site : | 11536121 |
| Type | Chargeuse sur pneus |
| Marque | Case |
| Gamme (marque : Case) | 721D |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Case 721D |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Poids | 14.9 Tonnes |
Mini-tombereau Thwaites MACH 471
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315376 |
| Réf. site : | 11536120 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Thwaites |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Thwaites MACH 471 |
|
|---|---|
| Poids | 6.4 Tonnes |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Mini-tombereau Wacker Neuson 3001
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315377 |
| Réf. site : | 11536119 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Wacker Neuson |
| Gamme (marque : Wacker Neuson) | 3001 |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Wacker Neuson 3001 |
|
|---|---|
| Poids | 2.45 Tonnes |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2017 |
Mini-tombereau Thwaites MACH474
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 200315309 |
| Réf. site : | 11536117 |
| Type | Mini-tombereau |
| Marque | Thwaites |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Thwaites MACH474 |
|
|---|---|
| Poids | 2.605 Tonnes |
| Date de 1ere immatriculation | 01/01/2013 |
Palan Hitachi 1st
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 07/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/10/2026 |
| Réf. client : | 83814321757094 |
| Réf. site : | 11536277 |
| Type | Palan |
| Marque | Hitachi |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Chargeuse sur chenilles Bobcat T 300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 05/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 22/10/2026 |
| Réf. client : | 26091504201431770200 |
| Réf. site : | 11531569 |
| Type | Chargeuse sur chenilles |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | T 300 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5387 |
Caractéristiques Bobcat T 300 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5387 heures |
| Année | 2007 |
| Poids | 4.4 Tonnes |