Fenaison FRANCE
Fenaison france : 105 annonces de matériels d'occasion
Faucheuse Pöttinger NOVACAT V 1000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F2CA9E8D |
| Réf. site : | 9964228 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Pöttinger |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Pöttinger NOVACAT V 1000 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Faucheuse Kuhn FC 313 D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C8565AA8 |
| Réf. site : | 9922239 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn FC 313 D |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Faucheuse SIP SILVER DISC 340S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7627DFA8 |
| Réf. site : | 10005702 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | SIP |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques SIP SILVER DISC 340S |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Faucheuse Kuhn FC313
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DFB9BCE3 |
| Réf. site : | 10039905 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn FC313 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Presse à balles rondes Claas VARIANT 350
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 77379C3B |
| Réf. site : | 10469430 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | Claas |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Claas VARIANT 350 |
|
|---|---|
| Année | 2010 |
Presse à balles rondes Deutz VARIMASTER 685
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3F2233B4 |
| Réf. site : | 10450896 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | Deutz |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Deutz VARIMASTER 685 |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Presse à balles rondes New Holland BR 7070
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FD298A6D |
| Réf. site : | 10012883 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques New Holland BR 7070 |
|
|---|---|
| Année | 2009 |
Presse à balles rondes John Deere V451R
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2DF5F1C2 |
| Réf. site : | 9474303 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere V451R |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Presse à balles rondes John Deere 5M V451M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 5E275C2D |
| Réf. site : | 10417562 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Gamme (marque : John Deere) | 5M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 5M |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Presse à balles rondes John Deere 6M V461M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C0B4EDB4 |
| Réf. site : | 10417564 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Gamme (marque : John Deere) | 6M |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 6M |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Presse à balles rondes John Deere 990
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | B4F5E1EA |
| Réf. site : | 9472854 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere 990 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Faucheuse Kuhn FC 303 GC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | D5F9D773 |
| Réf. site : | 10417563 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn FC 303 GC |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Faucheuse Kverneland 3632 FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 85E9BD8B |
| Réf. site : | 10075879 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kverneland 3632 FT |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Faucheuse Kubota DMC 8032T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1B5D23FD |
| Réf. site : | 9718929 |
| Type | Faucheuse |
| Marque | Kubota |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Andaineur Krone
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 67201 |
| Réf. site : | 11077763 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Krone |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Krone |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Presse à balles rondes John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 96841 |
| Réf. site : | 10408849 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Andaineur Kverneland
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 70687 |
| Réf. site : | 11151103 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Presse à balles rondes John Deere
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 49792 |
| Réf. site : | 11108055 |
| Type | Presse à balles rondes |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques John Deere |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Andaineur Stoll
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 64010 |
| Réf. site : | 10540246 |
| Type | Andaineur |
| Marque | Stoll |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Stoll |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
Faneuse Fella
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 67511 |
| Réf. site : | 11106230 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Fella |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fella |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
Faneuse Kuhn
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 67246 |
| Réf. site : | 11077766 |
| Type | Faneuse |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kuhn |
|
|---|---|
| Année | 2008 |