Outils du sol non animés FRANCE occasion - Page 4
87 annonces de Outils du sol non animés FRANCE occasion
Déchaumeur Bednar SWIFTERDISC XO 6000 FH
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E000506 |
| Réf. site : | 11223936 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Bednar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bednar SWIFTERDISC XO 6000 FH |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Herse rigide Sicam HERSE RIGIDE 420
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 10728 |
| Réf. site : | 11453032 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Sicam |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Largeur de travail | 4.20 m |
Déchaumeur Fliegl neuf KSE 680
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | kseflm000005 |
| Réf. site : | 9908449 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Fliegl |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Déchaumeur | À disques |
| Déplacement | Traîné |
| Nombre de dents/disques | 144 |
| Largeur de travail | 7 m |
Caractéristiques Fliegl KSE 680 |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Herse de prairie Zocon WEIDESLEEP W8-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 250584 |
| Réf. site : | 11239446 |
| Type | Herse de prairie |
| Marque | Zocon |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Zocon WEIDESLEEP W8-4 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 014617-023 |
| Réf. site : | 11557340 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Plombage Fliegl neuf ROULEAU TASSEMENT ENSILAGE
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9908445 |
| Type | Plombage |
| Marque | Fliegl |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Rouleau | À disques |
| Largeur de travail | 3 m |
Caractéristiques Fliegl ROULEAU TASSEMENT ENSI... |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
Charrue Grégoire-Besson
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 43882 |
| Réf. site : | 10936203 |
| Type | Charrue |
| Marque | Grégoire-Besson |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Grégoire-Besson |
|
|---|---|
| Année | 1997 |
Décompacteur Quivogne SSDR S7 300
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11445234 |
| Type | Décompacteur |
| Marque | Quivogne |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques principales |
|
|---|---|
| Nombre de dents | 7 |
| Largeur de travail | 3.0 m |
Caractéristiques Quivogne SSDR S7 300 |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Chisel New Holland SRC 12R-50
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 0FEEBDD8-A5AD-39B3-B78D-C98E3F3BA26F |
| Réf. site : | 11546688 |
| Type | Chisel |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques New Holland SRC 12R-50 |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Herse rigide Repliage Ciseaux 12 m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 2AC0EF92-1728-3296-BC8A-0AECD897EE47 |
| Réf. site : | 11545171 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Repliage Ciseaux 12 m |
|
|---|---|
| Année | 2014 |
Déchaumeur Lemken Karat 10/600 KUA
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 56185127-B691-3DA4-A4E4-595803A726DA |
| Réf. site : | 11480560 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | Lemken |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Lemken Karat 10/600 KUA |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Déchaumeur VF42H7TP24
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 8F6B5866-3535-369A-A1B1-87099914CD2A |
| Réf. site : | 11510717 |
| Type | Déchaumeur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1995 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques VF42H7TP24 |
|
|---|---|
| Année | 1995 |
Herse rigide Lemken Korund 8/900K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | C8070016-5DA0-394F-8728-343C54C8495F |
| Réf. site : | 11480568 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | Lemken |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Lemken Korund 8/900K |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Charrue Duro FS150H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 47D253AF-599A-3E14-865E-BF99526792E4 |
| Réf. site : | 11480564 |
| Type | Charrue |
| Marque | Duro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Duro FS150H |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Cover crop Amazone Ceus 6000-2TX Super
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 255013ED-37A3-387B-B87F-724A59F6C5E1 |
| Réf. site : | 11480563 |
| Type | Cover crop |
| Marque | Amazone |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Charrue Kverneland ED-FR 100
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 1C530781-9ABC-3974-B83D-1660EE15AF71 |
| Réf. site : | 11480567 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kverneland ED-FR 100 |
|
|---|---|
| Année | 2012 |
Charrue Kverneland EG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | A72EAA52-5467-3E1C-A082-E00C6477707B |
| Réf. site : | 11480561 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kverneland EG |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Chisel John Deere 410
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 2FA4ABB1-5BE9-3954-8CAF-4CB03D313B28 |
| Réf. site : | 11497505 |
| Type | Chisel |
| Marque | John Deere |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Herse rigide
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 56CBF91C-FEF5-36C0-88F0-219630F67B6B |
| Réf. site : | 11497502 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Charrue Duro FS150H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | B7B33686-1B47-3D9C-AA4E-2052BA2477BC |
| Réf. site : | 11480569 |
| Type | Charrue |
| Marque | Duro |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Duro FS150H |
|
|---|---|
| Année | 2023 |
Charrue Kverneland EG
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/10/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/10/2026 |
| Réf. client : | 16B002F9-48A5-3CD1-B0F3-784818D13BF5 |
| Réf. site : | 11480562 |
| Type | Charrue |
| Marque | Kverneland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Kverneland EG |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Principales marques de Outils du sol non animés :
Lemken, Horsch, Landstal , Köckerling, Kverneland, Väderstad, Kuhn, Rolex